조직정보공개
* 작성기준일 : 2018.12.31.기준
공무원정원
지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
천안시 | 2,058 | 316 | - |
①50만이상 시 평균 | 2,557 | 403 | - |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,012 | 313 | - |
-
비교 지자체 현황
- 50만이상 시(15) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
- 50만 ~ 70만 미만 시(7) : 안양, 안산, 남양주, 천안, 전주, 포항, 김해
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
천안시 | 2,058 | 120 | 5.8% |
①50만이상 시 평균 | 2,557 | 151 | 5.9% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 2,012 | 118 | 5.9% |
-
비교 지자체 현황
- 50만이상 시(15) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
- 50만 ~ 70만 미만 시(7) : 안양, 안산, 남양주, 천안, 전주, 포항, 김해
공무원 1인당 주민수
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
천안시 | 649,916 | 2,058 | 316 |
①50만이상 시 평균 | 801,844 | 2,557 | 317 |
②50만~70만 미만 시 평균 | 610,222 | 2,012 | 303 |
-
비교 지자체 현황
- 50만이상 시(15) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
- 50만 ~ 70만 미만 시(7) : 안양, 안산, 남양주, 천안, 전주, 포항, 김해
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 – 소속기관 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
소속기관 | 본청 | |
천안시 | 1,369(66.5%) | 689(33.5%) |
①50만이상 시 평균 | 1,720(65.9%) | 837(34.1%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,283(63.6%) | 729(36.4%) |
시군구 – 읍면동 정원 비율
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
천안시 | 1,594(77.5%) | 464(22.5%) |
①50만이상 시 평균 | 1,996(77.7%) | 561(22.3%) |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,547(77%) | 465(23%) |
-
비교 지자체 현황
- 50만이상 시(15) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
- 50만 ~ 70만 미만 시(7) : 안양, 안산, 남양주, 천안, 전주, 포항, 김해
재정규모 대비 인건비 운영 비율
(단위 : 백만원)
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
천안시 | 1,520,510 | 157,571 | 10.4% |
①50만이상 시 평균 | 1,817,600 | 189,107 | 10.5% |
②50만~70만 미만 시 평균 | 1,490,626 | 155,324 | 10.6% |
-
비교 지자체 현황
- 50만이상 시(15) : 수원, 성남, 안양, 부천, 안산, 고양, 남양주, 용인, 화성, 청주, 천안, 전주, 포항, 창원, 김해
- 50만 ~ 70만 미만 시(7) : 안양, 안산, 남양주, 천안, 전주, 포항, 김해