본문 바로가기 대메뉴 바로가기

천안시

천안시

 
게시물검색

총게시물 : 17,402건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2072 서북구청 청사 빗물받이 배수관 보수공사 5,470,000 5,470,000 0 0 5,470,000 20150421
2071 광덕면 광덕면 광덕,대덕 아스콘덧씌우기 공사 10,760,000 10,760,000 0 0 10,760,000 20150420
2070 도시건설사업본부 2015 명품도시숲 조성공사 38,354,000 38,354,000 0 0 38,354,000 20150420
2069 도시건설사업본부 2015 어린이공원 조경수(대경목)전지공사 20,060,000 20,060,000 0 0 20,060,000 20150420
2068 도시건설사업본부 2015 청수2공원 호수 정비공사 19,320,000 19,320,000 0 0 19,320,000 20150420
2067 동남구보건소 동남구보건소(지소 및 진료소포함) 수리·수선공사 2,179,000 2,179,000 0 0 2,179,000 20150420
2066 동남구청 중앙4통맨홀뚜껑교체공사 10,940,000 10,940,000 0 0 10,940,000 20150420
2065 동남구청 동면체육시설소화펌프및스프링쿨러보완공사 4,300,000 4,300,000 0 0 4,300,000 20150420
2064 본청 성남면화성3리배수로정비공사 15,768,000 15,768,000 0 0 15,768,000 20150420
2063 본청 2015년눈들교하천감시수위계교체공사 18,200,000 18,200,000 0 0 18,200,000 20150420
만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.