바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하위메뉴 바로가기
home

체육시설


총 게시물 8,231건

신청자 목록
순번 이름 핸드폰 예약일 접수상태 비고
1 서** 010-6291-**** 2024-06-14 입금대기  
2 전** 010-9444-**** 2024-06-14 -  
3 이** 010-2411-**** 2024-06-13 예약승인  
4 서** 010-6291-**** 2024-06-13 입금대기  
5 김** 010-3000-**** 2024-06-13 입금대기  
6 천** --**** 2024-06-13 예약완료  
7 박** 010-2405-**** 2024-06-12 예약승인  
8 이** 010-4818-**** 2024-06-12 예약승인  
9 서** 010-6291-**** 2024-06-12 입금대기  
10 김** 010-3000-**** 2024-06-12 입금대기  
11 천** --**** 2024-06-12 예약완료  
12 서** 010-6291-**** 2024-06-11 입금대기  
13 심** 010-9401-**** 2024-06-11 예약완료  
14 천** --**** 2024-06-11 예약완료  
15 김** 010-5429-**** 2024-06-10 예약승인  
16 서** 010-6291-**** 2024-06-10 입금대기  
17 심** 010-9401-**** 2024-06-10 입금대기  
18 천** --**** 2024-06-10 예약완료  
19 최** 010-2666-**** 2024-06-09 신청완료  
20 전** 010-6314-**** 2024-06-09 입금대기  
21 안** 010-7484-**** 2024-06-09 입금대기  
22 정** 010-5284-**** 2024-06-09 입금대기  
23 이** 010-4285-**** 2024-06-09 -  
24 원** 010-6899-**** 2024-06-09 예약완료  
25 이** 010-3481-**** 2024-06-08 신청완료  
26 백** 010-8759-**** 2024-06-08 입금대기  
27 전** 010-6314-**** 2024-06-08 -  
28 김** 010-4024-**** 2024-06-08 입금대기  
29 이** 010-4285-**** 2024-06-08 -  
30 안** 010-7484-**** 2024-06-08 예약완료  
31 장** 010-4574-**** 2024-06-07 예약승인  
32 김** 010-9970-**** 2024-06-07 신청완료  
33 서** 010-6291-**** 2024-06-07 입금대기  
34 조** 010-3036-**** 2024-06-07 입금대기  
35 천** --**** 2024-06-07 예약완료  
36 신** 010-5292-**** 2024-06-06 입금대기  
37 신** 010-5292-**** 2024-06-06 -  
38 안** 010-7484-**** 2024-06-06 예약완료  
39 홍** 010-1244-**** 2024-06-06 -  
40 홍** 010-1234-**** 2024-06-06 취소  
41 이** 010-4818-**** 2024-06-05 예약승인  
42 한** 010-4818-**** 2024-06-05 신청완료  
43 유** 010-2761-**** 2024-06-05 신청완료  
44 박** 010-2405-**** 2024-06-05 신청완료  
45 서** 010-6291-**** 2024-06-05 입금대기  
46 이** 010-4447-**** 2024-06-05 입금대기  
47 천** --**** 2024-06-05 예약완료  
48 서** 010-6291-**** 2024-06-04 입금대기  
49 조** 010-3036-**** 2024-06-04 입금대기  
50 천** --**** 2024-06-04 예약완료  

이전

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
체육행정팀
연락처 :  
041-521-5751
최종수정일 :
2024-04-24 09:23