바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기

천안시
인구/토지

통계연보, 분야별 통계, 도표등으로 보는 새로운 천안으로

인구 및 세대(그래프)

  • facebook
  • print

2024년4월말 인구현황

동남구 인구 현황 (합계)

목천읍 남 12282 여 11601 풍세면 남 4275 여 3593 광덕면 남 2265 여 2063 북면 남 2563 여 2115 성남면 남 2234 여 1476 수신면 남 1776 여 1050 병천면 남 3782 여 2957 동면 남 1417 여 916 중앙동 남 2831 여 2627 문성동 남 4303 여 4133 원성1동 남 4400 여 4104 원성2동 남 4948 여 4723 봉명동 남 9218 여 8778 일봉동 남 11107 여 11229 신방동 남 22837 여 21558 청룡동 남 29720 여 29921 신안동 남 20885 여 21686


서북구 인구 현황 (합계)

성환읍 남 14060 여 12215 성거읍 남 12197 여 10590 직산읍 남 12242 여 9328 입장면 남 5750 여 4229 성정1동 남 9794 여 8663 성정2동 남 15075 여 12402 쌍용1동 남 6582 여 6743 쌍용2동 남 17652 여 18415 쌍용3동 남 8610 여 9309 백석동 남 19992 여 19648 불당1동 남 16329 여 16303 불당2동 남 18639 여 18613 부성1동 남 27061 여 25300 부성2동 남 32755 여 29159



2024년4월말 인구현황에 대한 표입니다. 읍면동, 합계, 내국인, 외국인으로 나타내는 표입니다.
읍면동 합계 내국인 외국인
인구 세대 인구 인구
693,028 357,581 335,447 309,566 657,633 337,234 320,399 35,395 20,347 15,048
목천읍 23,883 12,282 11,601 11,270 22,889 11,710 11,179 994 572 422
풍세면 7,868 4,275 3,593 3,825 7,362 3,886 3,476 506 389 117
광덕면 4,328 2,265 2,063 2,285 4,062 2,052 2,010 266 213 53
북면 4,678 2,563 2,115 2,485 4,235 2,222 2,013 443 341 102
성남면 3,710 2,234 1,476 1,579 2,930 1,539 1,391 780 695 85
수신면 2,826 1,776 1,050 1,285 2,141 1,193 948 685 583 102
병천면 6,739 3,782 2,957 3,650 6,098 3,313 2,785 641 469 172
동면 2,333 1,417 916 1,146 1,986 1,090 896 347 327 20
중앙동 5,458 2,831 2,627 2,983 4,934 2,564 2,370 524 267 257
문성동 8,436 4,303 4,133 3,866 7,892 3,995 3,897 544 308 236
원성1동 8,504 4,400 4,104 4,071 8,002 4,167 3,835 502 233 269
원성2동 9,671 4,948 4,723 4,933 9,110 4,679 4,431 561 269 292
봉명동 17,996 9,218 8,778 8,959 16,795 8,614 8,181 1,201 604 597
일봉동 22,336 11,107 11,229 8,543 21,924 10,909 11,015 412 198 214
신방동 44,395 22,837 21,558 19,313 43,512 22,411 21,101 883 426 457
청룡동 59,641 29,720 29,921 23,744 58,677 29,305 29,372 964 415 549
신안동 42,571 20,885 21,686 19,740 37,545 18,178 19,367 5,026 2,707 2,319
성환읍 26,275 14,060 12,215 11,219 22,558 11,761 10,797 3,717 2,299 1,418
성거읍 22,787 12,197 10,590 10,140 21,289 11,274 10,015 1,498 923 575
직산읍 21,570 12,242 9,328 9,806 19,273 10,570 8,703 2,297 1,672 625
입장면 9,979 5,750 4,229 4,338 7,975 4,341 3,634 2,004 1,409 595
성정1동 18,457 9,794 8,663 9,639 17,056 9,039 8,017 1,401 755 646
성정2동 27,477 15,075 12,402 17,859 25,234 13,953 11,281 2,243 1,122 1,121
쌍용1동 13,325 6,582 6,743 6,213 12,987 6,441 6,546 338 141 197
쌍용2동 36,067 17,652 18,415 14,738 35,154 17,273 17,881 913 379 534
쌍용3동 17,919 8,610 9,309 8,132 17,657 8,513 9,144 262 97 165
백석동 39,640 19,992 19,648 14,634 39,147 19,739 19,408 493 253 240
불당1동 32,632 16,329 16,303 13,059 32,037 16,090 15,947 595 239 356
불당2동 37,252 18,639 18,613 13,942 37,017 18,547 18,470 235 92 143
부성1동 52,361 27,061 25,300 26,116 50,608 26,219 24,389 1,753 842 911
부성2동 61,914 32,755 29,159 26,054 59,547 31,647 27,900 2,367 1,108 1,259

(단위 : 명, 세대)

만족도조사
만족도 조사

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.

담당부서 :  
빅데이터팀
연락처 :  
041-521-5209
최종수정일 :
2024-04-24 09:23